Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
19-03-2024, Wtorek, 06:44


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Treść na poniższej stronie jest archiwalna, proszę kierować się na stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy stanowiących własność Gminy Bircza
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy stanowiacych własność Gminy Bircza
             
Lp. Nr działki Pow. w  ha Nr ksiegi wieczystej Położenie Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Szacunkowa wysokość czynszu rocznego w zł
1. 171 0,5062 PR1P/00036414/6 Bircza działalność rolnicza 50,62
2. 537/1 0,3174 PR1P/00089463/0 Bircza działalność rolnicza 31,74
3. cz. 556/9 0,8400 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 84,00
4. cz. 76 1,0500 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 105,00
5. cz. 76 0,2400 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 30,00
6. cz. 556/5 0,0556 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 30,00
7. 529 0,2637 PR1P/00036407/4 Bircza działalność rolnicza 30,00
8. 211/1 0,2447 PR1P/00036414/6 Bircza działalność rolnicza 30,00
9. 211/2 0,1673 PR1P/00036414/6 Bircza działalność rolnicza 30,00
10. cz. 556/9 0,3000 PR1P/00036405/0 Bircza działalność rolnicza 30,00
11. 51/5 0,1538 PR1P/00036728/0 Boguszówka działalność rolnicza 30,00
12. 100/2 0,3285 PR1P/00036728/0 Boguszówka działalność rolnicza 32,85
13. 8 1,2744 PR1P/00036728/0 Boguszówka działalność rolnicza 127,44
14. 155 0,0765 PR1P/00036719/4 Boguszówka działalność rolnicza 30,00
15. 161 0,73 PR1P/00031699/2 Borownica działalność rolnicza 73,00
16. 20 0,61 PR1P/00031725/4 Borownica działalność rolnicza 61,00
17. 74/2 0,13 PR1P/00031699/2 Borownica działalność rolnicza 30,00
18. 77 0,09 PR1P/00031699/2 Borownica działalność rolnicza 30,00
19. 78 0,09 PR1P/00031699/2 Borownica działalność rolnicza 30,00
20. 17 1,21 PR1P/00031702/7 Borownica działalność rolnicza 121,00
21. cz. 101/1 0,29 KW 31698 Borownica działalność rolnicza 30,00
22. 36/1 1,9400 PR1P/00031702/7 Borownica działalność rolnicza 194,00
23. 185 1,3200 PR1P/00093397/7 Borownica działalność rolnicza 132,00
24. 79 0,5500 PR1P/00031699/2 Borownica działalność rolnicza 55,00
25. 9/5 0,3000 PR1P/00031702/7 Borownica działalność rolnicza 30,00
26. cz. 117/2 0,2100 PR1P/00031702/7 Borownica działalność rolnicza 30,00
27. cz. 117/2 0,2900 PR1P/00031702/7 Borownica działalność rolnicza 30,00
28. cz. 166/2 0,4600 PR1P/00031778/0 Borownica działalność rolnicza 46,00
29. 102/2 0,3800 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 38,00
30. 362/1 0,5000 PR1P/00025022/1 Brzeżawa działalność rolnicza 50,00
31. 372/3 0,2433 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 30,00
32. 383/2 0,1800 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 30,00
33. 383/3 0,3200 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 32,00
34. 402 1,5100 PR1P/00024912/0 Brzeżawa działalność rolnicza 151,00
35. 39 0,5000 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 50,00
36. 141/4 4,8400 KW 24944 Brzeżawa działalność rolnicza 484,00
37. 118/1 0,4600 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 46,00
38. 118/2 0,2500 PR1P/00024952/2 Brzeżawa działalność rolnicza 30,00
39. 342 0,4400 PR1P/00024915/1 Brzeżawa działalność rolnicza 44,00
40. 384 0,8000 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 80,00
41. 216 0,1300 - Brzeżawa działalność rolnicza 30,00
42. 65/1 0,9900 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 99,00
43. 65/2 0,0400 PR1P/00024995/5 Brzeżawa działalność rolnicza 30,00
44. 74/4 0,0900 KW 39006 Brzuska działalność rolnicza 30,00
45. 74/5 0,1000 KW 39006 Brzuska działalność rolnicza 30,00
46. 74/6 0,1000 KW 39006 Brzuska działalność rolnicza 30,00
47. 74/7 0,0900 KW 39006 Brzuska działalność rolnicza 30,00
48. 74/9 0,0900 KW 39006 Brzuska działalność rolnicza 30,00
49. 74/10 0,0900 KW 39006 Brzuska działalność rolnicza 30,00
50. 74/16 0,0800 KW 39006 Brzuska działalność rolnicza 30,00
51. 240 0,2700 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 30,00
52. 254 0,1100 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 30,00
53. 319/2 0,4300 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 43,00
54. 341 0,3000 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 30,00
55. 427 0,3600 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 36,00
56. 475 0,3800 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 38,00
57. 476 0,2300 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 30,00
58. 87/1 2,4600 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 246,00
59. 82/2 0,6500 KW 38353 Brzuska działalność rolnicza 65,00
60. cz. 55 5,5900 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 559,00
61. cz. 262 0,7000 PR1P/00038352/7 Brzuska działalność rolnicza 70,00
62. 70 0,8100 PR1P/00039006/4 Brzuska działalność rolnicza 81,00
63. 39/1 1,6500 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 165,00
64. 43 1,0600 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 106,00
65. cz. 36/1 1,5000 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 150,00
66. cz. 36/1 0,1100 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 30,00
67. 38 2,0200 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 202,00
68. 37 1,4800 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 148,00
69. 40/4 0,7800 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 78,00
70. 41 0,3200 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 32,00
71. 42 0,5300 PR1P/00020272/3 Dobrzanka działalność rolnicza 53,00
72. 241 0,3000 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 30,00
73. 10/1 0,8900 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 89,00
74. 71 0,5100 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 51,00
75. 129/2 0,1200 PR1P/00043785/9 Huta Brzuska działalność rolnicza 30,00
76. 203 0,3300 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 33,00
77. 400/2 0,1400 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 30,00
78. 488 0,3700 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 37,00
79. 697 0,8000 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 80,00
80. 490 0,3000 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 30,00
81. 72/1 0,4700 PR1P/00043782/8 Huta Brzuska działalność rolnicza 47,00
82. 194 0,3900 PR1P/00034726/2 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 39,00
83. 196 0,2000 PR1P/00034726/2 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
84. 207 0,2200 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
85. 209 0,2000 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
86. 295/2 0,0500 PR1P/00098683/4 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
87. 309 0,6000 PR1P/00031192/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 60,00
88. 312/2 0,2400 PR1P/00031192/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
89. 329 0,1700 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
90. 344 0,1600 PR1P/00098683/4 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
91. 347 0,1500 PR1P/00098683/4 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
92. 385 0,1300 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
93. 434 0,1900 PR1P/00098683/4 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 30,00
94. 438 0,8700 PR1P/00019619/8 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 87,00
95. 199/2 0,6100 PR1P/00034726/2 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 61,00
96. 395 0,3200 PR1P/00034726/2 Jasienica Sufczyńska działalność rolnicza 32,00
97. 123/2 0,3000 PR1P/00030857/1 Jawornik Ruski działalność rolnicza 30,00
98. 170 0,4500 PR1P/00030857/1 Jawornik Ruski działalność rolnicza 45,00
99. 183 1,2400 PR1P/00030857/1 Jawornik Ruski działalność rolnicza 124,00
100. 317/3 2,1900 PR1P/00030857/1 Jawornik Ruski działalność rolnicza 219,00
101. 369/2 0,1119 PR1P/00036794/4 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00
102. 626 0,5859 PR1P/00036949/5 Korzeniec  działalność rolnicza 58,59
103. 756 0,4586 PR1P/00036794/3 Korzeniec  działalność rolnicza 45,86
104. cz.440/3 1,3360 PR1P/00036794/3 Korzeniec  działalność rolnicza 133,60
105. cz. 443/5 0,5483 PR1P/00102918/3 Korzeniec  działalność rolnicza 54,83
106. 629/3 0,2243 PR1P/00036794/3 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00
107. 184 0,1161 PR1P/00036793/6 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00
108. 169 0,2406 PR1P/00036794/3 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00
109. 508 0,3461 PR1P/00037052/7 Korzeniec  działalność rolnicza 34,61
110. 789/2 0,2067 PR1P/00089655/3 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00
111. cz. 492/1 0,3291 PR1P/00036934/7 Korzeniec  działalność rolnicza 32,91
112. cz. 489/1 0,4711 PR1P/00036934/7 Korzeniec  działalność rolnicza 47,11
113. 557 0,6635 PR1P/00036806/1 Korzeniec  działalność rolnicza 66,35
114. 558 0,4958 PR1P/00036806/1 Korzeniec  działalność rolnicza 49,58
115. 95 0,3298 PR1P/00036806/1 Korzeniec  działalność rolnicza 32,98
116. 789/4 0,2423 PR1P/00089655/3 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00
117. 120/3 0,1204 PR1P/00036791/2 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00
118. 605/2 0,3870 PR1P/00036794/3 Korzeniec  działalność rolnicza 38,70
119. cz. 611/2 0,2123 PR1P/00036791/2 Korzeniec  działalność rolnicza 30,00
120. 539 1,0601 PR1P/00036805/4 Korzeniec  działalność rolnicza 106,01
121. 227/4 0,4400 PR1P/00040745/6 Kuźmina działalność rolnicza 44,00
122. 231/8 0,1100 PR1P/00040748/7 Kuźmina działalność rolnicza 30,00
123. 515/1 0,2800 PR1P/00040743/2 Kuźmina działalność rolnicza 30,00
124. 589/3 0,1100 PR1P/00040885/9 Kuźmina działalność rolnicza 30,00
125. 791 0,5100 PR1P/00040748/7 Kuźmina działalność rolnicza 51,00
126. 66 0,3800 PR1P/00040748/7 Kuźmina działalność rolnicza 38,00
127. 1238/1 0,5000 PR1P/00040743/2 Kuźmina działalność rolnicza 50,00
128. 518 0,7000 PR1P/00040743/2 Kuźmina działalność rolnicza 70,00
129. 73/1 0,1800 PR1P/00040743/2 Kuźmina działalność rolnicza 30,00
130. 1211/1 0,0600 PR1P/00040885/9 Kuźmina działalność rolnicza 30,00
131. 1146/7 0,3200 PR1P/00040885/9 Kuźmina działalność rolnicza 32,00
132. 1217/6 0,1500 PR1P/00040748/7 Kuźmina działalność rolnicza 30,00
133. 1217/4 0,3300 PR1P/00040748/7 Kuźmina działalność rolnicza 33,00
134. 20 0,3500 PR1P/00061021/8 Kotów działalność rolnicza 35,00
135. 60/1 2,6600 KW 73720 Kotów działalność rolnicza 266,00
136. 58 0,6300 PR1P/00061021/8 Kotów działalność rolnicza 63,00
137. 141 0,0600 PR1P/00039261/9 Leszczawka działalność rolnicza 30,00
138. 392/2 0,7000 PR1P/00039267/1 Leszczawka działalność rolnicza 70,00
139. 249 1,5100 PR1P/00039262/6 Leszczawka działalność rolnicza 151,00
140. 129/3 0,1200 PR1P/00039262/6 Leszczawka działalność rolnicza 30,00
141. 453 0,7200 PR1P/00039267/1 Leszczawka działalność rolnicza 72,00
142. 48 0,4000 PR1P/00039261/9 Leszczawka działalność rolnicza 40,00
143. 40/1 0,1600 PR1P/00039262/6 Leszczawka działalność rolnicza 30,00
144. 40/3 0,1600 PR1P/00039267/1 Leszczawka działalność rolnicza 30,00
145. 453 0,7200 PR1P/00039267/1 Leszczawka działalność rolnicza 72,00
146. 397 0,3975 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 39,75
147. cz. 724/1 0,2000 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00
148. 724/2 0,0192 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00
149. 724/3 0,0183 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00
150. cz. 254 0,6500 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 65,00
151. cz. 254 1,5511 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 155,11
152. 619 0,1707 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00
153. cz. 257/103 0,9000 PR1P/00071420/8 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 90,00
154. 130/1 0,0218 PR1P/00048974/6 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00
155. cz. 135 0,2933 PR1P/00048813/0 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 30,00
156. cz. 257/103 0,8075 PR1P/00071420/8 Leszczawa Dolna działalność rolnicza 80,75
157. 241/9 1,1900 - Leszczawa Górna działalność rolnicza 119,00
158. 138/22 1,1700 - Leszczawa Górna działalność rolnicza 117,00
159. 291/2 0,2700 PR1P/00021661/4 Leszczawa Górna działalność rolnicza 30,00
160. 292 0,1200 PR1P/00021661/4 Leszczawa Górna działalność rolnicza 30,00
161. 321/75 2,4200 KW 22925 Leszczawa Górna działalność rolnicza 242,00
162. cz. 77 3,2700 PR1P/00032424/1 Łodzinka Górna działalność rolnicza 327,00
163. cz.5 1,4000 PR1P/00032409/0 Łodzinka Górna działalność rolnicza 140,00
164. cz. 5 0,6000 PR1P/00032409/0 Łodzinka Górna działalność rolnicza 60,00
165. 15/1 7,8400 KW 32410 Łodzinka Górna działalność rolnicza 784,00
166. cz. 87 5,0500 PR1P/00038529/9 Lipa działalność rolnicza 505,00
167. cz. 126 0,8000 PR1P/00038529/9 Lipa działalność rolnicza 80,00
168. cz. 115 0,8073 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 80,73
169. cz. 33 0,3000 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 30,00
170. cz. 113 7,2574 PR1P/00045116/3 Malawa działalność rolnicza 725,74
171. 26/2 0,2003 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 30,00
172. 29/2 0,2200 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 30,00
173. 32 0,4600 PR1P/00039855/0 Roztoka działalność rolnicza 46,00
174. 35 0,3900 PR1P/00039855/0 Roztoka działalność rolnicza 39,00
175. 13 2,2700 PR1P/00039879/4 Roztoka działalność rolnicza 227,00
176. 23/2 0,2400 PR1P/00039879/4 Roztoka działalność rolnicza 30,00
177. 24 0,3900 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 39,00
178. cz. 1/5 1,0000 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 100,00
179. cz. 1/5 1,0000 PR1P/00039857/4 Roztoka działalność rolnicza 100,00
180. 54 1,8100 PR1P/00039874/5 Roztoka działalność rolnicza 181,00
181. 102 0,4900 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 49,00
182. 314 0,2500 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 30,00
183. cz. 365 0,6500 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 65,00
184. 318 0,5200 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 52,00
185. 319 0,2800 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 30,00
186. 174/3 1,9989 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 199,89
187. 263 0,3400 PR1P/00060818/5 Rudawka działalność rolnicza 34,00
188. 316 0,2500 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 30,00
189. cz. 116/1 1,4600 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 146,00
190. 142/2 1,5800 KW 20792 Rudawka działalność rolnicza 158,00
191. cz.481 2,4400 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 244,00
192. 479 0,5800 KW 25076 Rudawka działalność rolnicza 58,00
193. 480 0,4400 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 44,00
194. 352/1 3,1400 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 314,00
195. 24 0,2900 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 30,00
196. 22/1 0,4100 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 41,00
197. 22/2 0,2100 PR1P/00020798/6 Rudawka działalność rolnicza 30,00
198. 38 0,3300 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 33,00
199. 302 1,2800 PR1P/00020791/7 Rudawka działalność rolnicza 128,00
200. 379/4 0,0500 PR1P/00060818/5 Rudawka działalność rolnicza 30,00
201. 19 0,3100 KW 25046 Rudawka działalność rolnicza 31,00
202. 133 0,6600 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 66,00
203. 186 0,3600 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 36,00
204. 187/2 0,1000 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
205. 197/2 0,1200 KW 34187 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
206. 200 0,1300 KW 34187 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
207. 201 0,1200 KW 34187 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
208. 283/4 0,3400 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 34,00
209. 169 0,0900 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
210. 471 0,2300 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
211. 472 0,1000 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
212. cz. 473 3,9600 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 396,00
213. cz. 79 1,4000 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 140,00
214. 235 2,1700 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 217,00
215. 434 0,3100 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 31,00
216. 435 0,2700 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
217. 440 0,2800 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
218. 441 0,2800 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
219. 382 0,4300 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 43,00
220. cz. 218 0,4000 KW 38635 Sufczyna działalność rolnicza 40,00
221. cz. 79 1,6600 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 166,00
222. cz. 136 1,2700 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 127,00
223. cz. 143 0,8500 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 85,00
224. 382 0,4300 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 43,00
225. cz. 104 0,4500 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 45,00
226. 458 0,5300 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 53,00
227. 439 0,2700 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
228. 442 0,2700 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
229. 436 0,2900 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
230. 443 0,2600 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
231. 444 0,9100 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 91,00
232. 447 0,6300 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 63,00
233. 446 0,3000 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
234. 448 0,4000 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 40,00
235. 176/2 0,1300 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
236. 405 0,8500 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 85,00
237. 429 0,2500 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
238. 463 0,2300 PR1P/00034187/1 Sufczyna działalność rolnicza 30,00
239. 404/1 2,3100 PR1P/00038633/1 Sufczyna działalność rolnicza 231,00
240. 521 0,5736 PR1P/00018100/0 Stara Bircza działalność rolnicza 57,36
241. cz. 522 0,9227 PR1P/00019159/5 Stara Bircza działalność rolnicza 92,27
242. 501 0,4142 PR1P/00018222/1 Stara Bircza działalność rolnicza 41,42
243. 496 0,8941 PR1P/00018469/4 Stara Bircza działalność rolnicza 89,41
244. 485 0,5989 PR1P/00018463/2 Stara Bircza działalność rolnicza 59,89
245. 484 0,7885 PR1P/00018469/4 Stara Bircza działalność rolnicza 78,85
246. cz. 732 0,4106 PR1P/00018109/3 Stara Bircza działalność rolnicza 41,06
247. cz. 755/2 0,6590 PR1P/00018100/0 Stara Bircza działalność rolnicza 65,90
248. 256/1 0,2290 PR1P/00018100/0 Stara Bircza działalność rolnicza 30,00
249. 518 1,1927 PR1P/00018109/3 Stara Bircza działalność rolnicza 119,27
250. 621/6 0,2500 - Stara Bircza działalność rolnicza 30,00
251. 6 1,4300 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 143,00
252. 94/1 0,7400 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 74,00
253. 38/2 0,2000 PR1P/00032303/7 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 30,00
254. 111/1 0,1800 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 30,00
255. 84 0,0800 PR1P/00032303/7 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 30,00
256. 5 0,8800 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 88,00
257. 105 0,5500 PR1P/00032303/7 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 55,00
258. 34 0,9900 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 99,00
259. 35 0,8000 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 80,00
260. cz. 23/7 2,1900 PR1P/00032330/5 Wola Korzeniecka działalność rolnicza 219,00
261. 162 0,6300 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 63,00
262. 168 0,3000 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 30,00
263. 204 1,0000 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 100,00
264. cz. 30 1,0000 PR1P/00031055/6 Żohatyn działalność rolnicza 100,00
265. 175 0,1800 PR1P/00064335/3 Żohatyn działalność rolnicza 30,00
266. 174/2 0,1800 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 30,00
267. 137 1,4600 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 146,00
268. 84 0,2400 PR1P/00064335/3 Żohatyn działalność rolnicza 30,00
269. 85 0,2300 PR1P/00064335/3 Żohatyn działalność rolnicza 30,00
270. 201 1,7500 PR1P/00040144/3 Żohatyn działalność rolnicza 175,00
271. 136 1,2600 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 126,00
272. cz. 204 0,4800 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 48,00
273. 114 0,1200 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 30,00
274. 91 1,0100 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 101,00
275. 216 2,8400 PR1P/00031052/5 Żohatyn działalność rolnicza 284,00

 


Autor: Andrzej Dzodz
Data: 2016-03-24 11:41:54
Udostępnił: Andrzej Dzodz
Data: 2016-03-24 11:42:55
Modyfikował(a): Andrzej Dzodz
Data: 2016-04-26 13:14:18

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl